

| 技術(shù)參數(shù) | 單位 | TX5113 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 5000-10000(千進(jìn)位調(diào)整) |
| 刀軸直徑 | mm | ?40(?35可選) |
| 最大銑削高度 | mm | 130 |
| 最小仿型半徑 | mm | R45 |
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1200×700 |
| 最大開(kāi)孔尺寸 | mm | ?260×50 |
| 工作臺(tái)面高度 | mm | 820 |
| 電機(jī)功率 | kW | 4 |
| 外形尺寸 | mm | 1200×780×1160 |
| 整機(jī)凈重 | kg |
320 |
Copyright © 2025-2026 工友集團(tuán)版權(quán)所有 魯ICP備05014696號(hào) 魯公網(wǎng)安備37100202000362號(hào)
